L’urbanisme à Charleroi
À Charleroi : 108 dossiers au registre des schémas d’orientation locaux (98 anciens PCA, 6 anciens schémas directeurs, 4 anciens RUE) ; aucun schéma communal au registre ; commune absente de la couche de décentralisation ; centralités : 64,8 % de la commune.
Les schémas d’orientation locaux et anciens plans
| Code | Intitulé | Famille | Arrêté | Surface |
|---|---|---|---|---|
| 52011-PCA-0002-11 | QUARTIER DU BOIS DE LOBBES (Bois de Lobbes – Partie sud) | ancien PCA | 18/07/2002 | 49,18 ha |
| 52011-PCA-0004-04 | HAUT DU VILLAGE (Haut du village) | ancien PCA | 31/03/1967 | 11,29 ha |
| 52011-PCA-0005-06 | QUARTIER NORD (Quartier nord) | ancien PCA | 04/12/1967 | 1,03 ha |
| 52011-PCA-0005-08 | QUARTIER NORD (Quartier nord) | ancien PCA | 22/08/1974 | 4,38 ha |
| 52011-PCA-0005-09 | QUARTIER NORD (Quartier nord) | ancien PCA | 24/10/1974 | 32,96 ha |
| 52011-PCA-0006-06 | QUARTIER DU MANEGE (Quartier du manege) | ancien PCA | 11/09/1969 | 22,36 ha |
| 52011-PCA-0009-01 | QUARTIER DE LA RUE DE LA HALLE (Quartier de la rue de la halle) | ancien PCA | 15/09/1950 | 0,18 ha |
| 52011-PCA-0010-01 | PLACE CHARLES II (Place charles II) | ancien PCA | 04/10/1950 | 0,24 ha |
| 52011-PCA-0010-02 | PLACE CHARLES II (Place charles II) | ancien PCA | 08/03/1955 | 9,10 ha |
| 52011-PCA-0010-03 | PLACE CHARLES II (Espace Bertrand) | ancien PCA | 08/07/1999 | 1,53 ha |
| 52011-PCA-0013-01 | Ancien PCA sans intitulé | ancien PCA | 15/05/1951 | 26,40 ha |
| 52011-PCA-0013-02 | Ancien PCA sans intitulé | ancien PCA | 28/10/1952 | 7,17 ha |
| 52011-PCA-0013-03 | Ancien PCA sans intitulé | ancien PCA | 04/03/1954 | 6,81 ha |
| 52011-PCA-0013-05 | Ancien PCA sans intitulé | ancien PCA | 29/10/1954 | 2,16 ha |
| 52011-PCA-0013-06 | Ancien PCA sans intitulé | ancien PCA | 12/12/1955 | 1,65 ha |
| 52011-PCA-0013-08 | Ancien PCA sans intitulé | ancien PCA | 11/12/1957 | 1,81 ha |
| 52011-PCA-0013-09 | Ancien PCA sans intitulé | ancien PCA | 04/01/1963 | 2,89 ha |
| 52011-PCA-0013-10 | Rue des sarts et des peupliers | ancien PCA | 19/07/1963 | 1,00 ha |
| 52011-PCA-0013-13 | Ancien PCA sans intitulé | ancien PCA | 29/03/1973 | 7,06 ha |
| 52011-PCA-0014-01 | FRAGMENT DU QUARTIER DE L' AMERIQUE (Fragment du quartier de l' amerique) | ancien PCA | 15/05/1951 | 6,30 ha |
| 52011-PCA-0017-01 | DETOMBAY (Detombay) | ancien PCA | 26/11/1951 | 0,68 ha |
| 52011-PCA-0018-01 | Ancien PCA sans intitulé | ancien PCA | 19/12/1951 | 0,97 ha |
| 52011-PCA-0018-02 | Ancien PCA sans intitulé | ancien PCA | 18/01/1954 | 0,04 ha |
| 52011-PCA-0018-05 | Ancien PCA sans intitulé | ancien PCA | 25/04/1969 | 15,01 ha |
| 52011-PCA-0020-03 | QUARTIER DE LA PLAINE DES MANOEŒUVRES (Quartier de parcs) | ancien PCA | 06/07/1981 | 13,60 ha |
| 52011-PCA-0023-01 | QUARTIER DE L'AMERIQUE (Quartier de l'amerique) | ancien PCA | 20/09/1952 | 8,56 ha |
| 52011-PCA-0023-02 | QUARTIER DE L'AMERIQUE (Quartier de l'amerique) | ancien PCA | 29/06/1961 | 2,80 ha |
| 52011-PCA-0023-03 | QUARTIER DE L'AMERIQUE (De l'amerique) | ancien PCA | 09/09/1964 | 1,07 ha |
| 52011-PCA-0023-05 | QUARTIER DE L'AMERIQUE (Quartier dit rue de l'amerique) | ancien PCA | 15/04/1966 | 1,97 ha |
| 52011-PCA-0023-07 | QUARTIER DE L'AMERIQUE (Quartier de l'amerique) | ancien PCA | 19/03/1968 | 0,48 ha |
| 52011-PCA-0024-04 | RUE ST. MARCEAU | ancien PCA | 04/01/1968 | 5,68 ha |
| 52011-PCA-0027-01 | QUARTIER DE WARMONCEAU (Quartier de warmonceau) | ancien PCA | 28/10/1952 | 7,09 ha |
| 52011-PCA-0027-04 | QUARTIER DE WARMONCEAU (Quartier de warmonceau) | ancien PCA | 03/05/1957 | 0,81 ha |
| 52011-PCA-0027-06 | QUARTIER DE WARMONCEAU (Quartier de Warmonceau) | ancien PCA | 19/06/1961 | 2,74 ha |
| 52011-PCA-0027-09 | QUARTIER DE WARMONCEAU (Quartier de warmonceau) | ancien PCA | 13/07/1966 | 1,26 ha |
| 52011-PCA-0027-14 | QUARTIER DE WARMONCEAU (Quartier de warmonceau) | ancien PCA | 29/09/1976 | 0,84 ha |
| 52011-PCA-0027-15 | QUARTIER DE WARMONCEAU (Quartier de warmonceau) | ancien PCA | 29/09/1976 | 11,57 ha |
| 52011-PCA-0031-02 | QUARTIER DES PONTS (Quartier des ponts) | ancien PCA | 27/02/1956 | 7,03 ha |
| 52011-PCA-0031-03 | QUARTIER DES PONTS (Quartier des ponts) | ancien PCA | 07/02/1961 | 0,33 ha |
| 52011-PCA-0032-01 | Ancien PCA sans intitulé | ancien PCA | 06/06/1953 | 65,57 ha |
| 52011-PCA-0032-02 | Ancien PCA sans intitulé | ancien PCA | 27/05/1955 | 1,92 ha |
| 52011-PCA-0032-03 | Ancien PCA sans intitulé | ancien PCA | 01/02/1956 | 0,32 ha |
| 52011-PCA-0032-04 | Ancien PCA sans intitulé | ancien PCA | 02/06/1961 | 2,93 ha |
| 52011-PCA-0032-05 | Plaine de la pige | ancien PCA | 29/11/1963 | 1,31 ha |
| 52011-PCA-0033-01 | Ancien PCA sans intitulé | ancien PCA | 05/08/1953 | 75,95 ha |
| 52011-PCA-0033-02 | Ancien PCA sans intitulé | ancien PCA | 29/11/1962 | 3,97 ha |
| 52011-PCA-0033-06 | Ancien PCA sans intitulé | ancien PCA | 05/05/1970 | 1,86 ha |
| 52011-PCA-0034-01 | Ancien PCA sans intitulé | ancien PCA | 05/08/1953 | 51,52 ha |
| 52011-PCA-0034-02 | Ancien PCA sans intitulé | ancien PCA | 19/02/1954 | 0,24 ha |
| 52011-PCA-0034-04 | Ancien PCA sans intitulé | ancien PCA | 10/01/1964 | 0,41 ha |
| 52011-PCA-0034-07 | Ancien PCA sans intitulé | ancien PCA | 11/03/1970 | 2,44 ha |
| 52011-PCA-0034-08 | Ancien PCA sans intitulé | ancien PCA | 08/10/1970 | 5,21 ha |
| 52011-PCA-0034-09 | Ancien PCA sans intitulé | ancien PCA | 28/01/1991 | 3,57 ha |
| 52011-PCA-0034-10 | Vallée du Lonzauri | ancien PCA | 21/09/2001 | 32,37 ha |
| 52011-PCA-0037-01 | QUARTIER DU PARC (Quartier du parc) | ancien PCA | 16/10/1954 | 3,65 ha |
| 52011-PCA-0037-02 | QUARTIER DU PARC (Quartier du parc) | ancien PCA | 19/11/1957 | 10,47 ha |
| 52011-PCA-0038-07 | QUARTIER DU MOULIN (Quartier du moulin) | ancien PCA | 15/11/1988 | 35,39 ha |
| 52011-PCA-0039-01 | QUARTIER DU COUCOU (Quartier du coucou) | ancien PCA | 25/08/1955 | 1,83 ha |
| 52011-PCA-0039-02 | QUARTIER DU COUCOU (Quartier du coucou) | ancien PCA | 07/02/1961 | 7,71 ha |
| 52011-PCA-0039-03 | QUARTIER DU COUCOU | ancien PCA | 23/01/1963 | 3,92 ha |
| 52011-PCA-0039-04 | QUARTIER DU COUCOU (Quartier du coucou) | ancien PCA | 29/07/1963 | 0,82 ha |
| 52011-PCA-0039-06 | QUARTIER DU COUCOU (Quartier du coucou) | ancien PCA | 07/12/1966 | 0,14 ha |
| 52011-PCA-0044-01 | QUARTIER DU BEAU SITE (Quartier du beau site) | ancien PCA | 12/09/1956 | 20,65 ha |
| 52011-PCA-0044-02 | QUARTIER DU BEAU SITE (Plaine du beau site) | ancien PCA | 17/04/1962 | 1,68 ha |
| 52011-PCA-0044-04 | QUARTIER DU BEAU SITE | ancien PCA | 14/11/1972 | 1,00 ha |
| 52011-PCA-0044-06 | QUARTIER DU BEAU SITE (Quartier du beau site) | ancien PCA | 27/01/1997 | 23,28 ha |
| 52011-PCA-0046-01 | Ancien PCA sans intitulé | ancien PCA | 19/10/1957 | 24,89 ha |
| 52011-PCA-0046-03 | Ancien PCA sans intitulé | ancien PCA | 03/06/1983 | 2,73 ha |
| 52011-PCA-0047-01 | BOIS DU PRINCE (Bois du prince) | ancien PCA | 08/01/1958 | 303,82 ha |
| 52011-PCA-0049-01 | SECTEUR III (Secteur III) | ancien PCA | 22/02/1958 | 33,24 ha |
| 52011-PCA-0049-10 | SECTEUR III (Secteur III) | ancien PCA | 27/07/1960 | 1,49 ha |
| 52011-PCA-0049-12 | SECTEUR III (Quartier de la gare) | ancien PCA | 26/04/2006 | 9,41 ha |
| 52011-PCA-0050-01 | QUARTIER BOUCHETERRE (Quartier boucheterre) | ancien PCA | 31/01/1959 | 8,68 ha |
| 52011-PCA-0051-01 | QUARTIER DU TRANSVAAL (Quartier du transvaal) | ancien PCA | 17/03/1959 | 27,01 ha |
| 52011-PCA-0051-03 | QUARTIER DU TRANSVAAL (Quartier du transvaal) | ancien PCA | 09/11/1960 | 2,05 ha |
| 52011-PCA-0051-04 | QUARTIER DU TRANSVAAL (Quartier du transvaal) | ancien PCA | 20/05/1963 | 5,82 ha |
| 52011-PCA-0051-06 | QUARTIER DU TRANSVAAL | ancien PCA | 20/01/1976 | 0,41 ha |
| 52011-PCA-0054-01 | SECTEUR V (Secteur v) | ancien PCA | 09/11/1960 | 13,34 ha |
| 52011-PCA-0055-03 | CITE-PARC (Cite-parc) | ancien PCA | 14/11/1974 | 32,02 ha |
| 52011-PCA-0057-01 | SECTEUR VIII C (Secteur VIII c) | ancien PCA | 02/12/1966 | 19,13 ha |
| 52011-PCA-0060-01 | QUARTIER DU SPORTING (Quartier du sporting) | ancien PCA | 06/04/1967 | 0,46 ha |
| 52011-PCA-0060-03 | QUARTIER DU SPORTING (Quartier du sporting) | ancien PCA | 28/02/2001 | 7,91 ha |
| 52011-PCA-0061-01 | SECTEUR VIII B (Secteur VIII b) | ancien PCA | 23/04/1968 | 13,44 ha |
| 52011-PCA-0062-01 | SECTEUR VIII D (SecteurVIII d) | ancien PCA | 04/08/1969 | 30,71 ha |
| 52011-PCA-0063-01 | SECTEUR VII A (Secteur VII a) | ancien PCA | 09/04/1971 | 13,21 ha |
| 52011-PCA-0065-01 | SECTEUR 6 (Secteur 6) | ancien PCA | 28/12/1973 | 47,39 ha |
| 52011-PCA-0066-01 | LA SIBERIE (La siberie) | ancien PCA | 14/01/1977 | 3,10 ha |
| 52011-PCA-0067-01 | Ancien PCA sans intitulé | ancien PCA | 19/12/1980 | 7,28 ha |
| 52011-PCA-0068-02 | QUARTIER MARINE-PUISSANT (Rues de la Marine et Puissant) | ancien PCA | 16/03/2012 | 19,19 ha |
| 52011-PCA-0069-01 | QUARTIER MALLAVÉE | ancien PCA | 10/03/1982 | 28,38 ha |
| 52011-PCA-0072-01 | GRANDS TRIEUX | ancien PCA | 01/09/1989 | 7,80 ha |
| 52011-PCA-0077-01 | QUARTIER DE L'AMERIQUE (Quartier de l'Amérique) | ancien PCA | 13/08/1953 | 0,71 ha |
| 52011-PCA-0078-01 | BOIS DE LOBBES - PARTIE NORD (Bois de Lobbes – Partie nord) | ancien PCA | 18/07/2002 | 49,68 ha |
| 52011-PCA-0079-01 | SAINT-XAVIER (Saint-Xavier) | ancien PCA | 18/07/2002 | 49,57 ha |
| 52011-PCA-0084-02 | RUE PONT-A-MIGNELOUX (Rue Pont-à-Migneloux) | ancien PCA | 21/06/2004 | 7,65 ha |
| 52011-PCA-0086-01 | LES HAMENDES (Les Hamendes) | ancien PCA | 18/11/2002 | 57,63 ha |
| 52011-PCA-0088-03 | RUES MOTTE, DES VERRERIES, JONET ET LE CHEMIN DE FER (Rue des verreries) | ancien PCA | 07/05/1969 | 7,49 ha |
| 52011-PCA-0089-04 | PARTIE SEPTENTRIONALE DE LA NATIONALE 5 (Partie septentrionale de la nationale 5) | ancien PCA | 04/06/2015 | 51,84 ha |
| 52011-RUE-0001-01 | C.H.U. DE JUMET | ancien RUE | — | 25,44 ha |
| 52011-RUE-0002-01 | Grand Conti | ancien RUE | — | 2,73 ha |
| 52011-RUE-0004-01 | Nouveau Quartier des Hiercheuses à Marcinelle | ancien RUE | — | 41,94 ha |
| 52011-RUE-0005-01 | Sainte-Zoé | ancien RUE | — | 20,15 ha |
| 52011-SCD-0003-01 | Rue Saint-Charles et rue du Bois Monceau | ancien schéma directeur | 18/09/1989 | 1,39 ha |
| 52011-SCD-0003-03 | Site Saint-Charles - 2ème modification | ancien schéma directeur | 03/07/1997 | 6,94 ha |
| 52011-SCD-0004-01 | Quartier de la Cimenterie | ancien schéma directeur | 27/05/1991 | 12,46 ha |
| 52011-SCD-0008-01 | Site du Bois del Bol (Site du Mambourg) | ancien schéma directeur | 24/02/1992 | 26,33 ha |
| 52011-SCD-0009-01 | Gand Conty à l'angle de la chaussée de Courcelles et de l'autoroute A54 | ancien schéma directeur | 29/10/1990 | 6,05 ha |
| 52011-SCD-0016-01 | Rue des Carrières | ancien schéma directeur | 27/05/1991 | 2,58 ha |
12 de ces dossiers n’étaient pas au millésime du 24/11/2022. Comment lire cette évolution.
Le schéma communal
Aucun schéma de développement communal ni schéma de structure communal n’est rattaché à cette commune dans la couche du SPW du 01/09/2026.
La décentralisation
Charleroi ne figure pas dans la couche du SPW des communes en décentralisation (relevé du 14/09/2026).
Les centralités
| Type de centralité | Centralités rattachées | Surface dans la commune (grille d’un hectare) |
|---|---|---|
| Centralité urbaine de pôle | 3 | 6 246 ha |
| Centralité villageoise | 3 | 370 ha |
6 616 ha en centralité, soit 64,8 % des 10 212 ha de la commune.
Les périmètres opérationnels
Périmètre de revitalisation urbaine
| Code | Intitulé | Surface | Arrêté | Document |
|---|---|---|---|---|
| 52011-REV-0003-01 | Place Emile Buisset | 0,4 ha | 20/12/2018 | document officiel |
Périmètre de rénovation urbaine
| Code | Intitulé | Surface | Arrêté | Document |
|---|---|---|---|---|
| 52011-RUB-0008-01 | Ville basse | 23,2 ha | 19/12/2013 | document officiel |
Zone d'initiative privilégiée (ZIP)s
| Code | Intitulé | Surface | Arrêté | Document |
|---|---|---|---|---|
| 52011-ZIP-0001-01 | Zip de type 2 et 3 "Marchienne-au-Pont" — Type 2 et 3 | 38,4 ha | 07/07/1994 | document officiel |
| 52011-ZIP-0002-01 | Zip de type 2 et 3 "La Docherie - Bayemont - Gohissart" — Type 2 et 3 | 245,4 ha | 07/07/1994 | document officiel |
| 52011-ZIP-0003-01 | Zip de type 2 et 3 "Dampremy" — Type 2 et 3 | 134,5 ha | 07/07/1994 | document officiel |
| 52011-ZIP-0004-01 | Zip de type 2 et 3 "Centre" — Type 2 et 3 | 20,4 ha | 07/07/1994 | document officiel |
| 52011-ZIP-0005-01 | Zip de type 2 et 3 "Gosselies" — Type 2 et 3 | 54,4 ha | 07/07/1994 | document officiel |
| 52011-ZIP-0006-01 | Zip de type 2 et 3 "Gilly" — Type 2 et 3 | 159,5 ha | 07/07/1994 | document officiel |
| 52011-ZIP-0007-01 | Zip de type 2 et 3 "Montignies-sur-Sambre" — Type 2 et 3 | 123,0 ha | 07/07/1994 | document officiel |
| 52011-ZIP-0008-01 | Zip de type 2 et 3 "Couillet" — Type 2 et 3 | 43,8 ha | 07/07/1994 | document officiel |
| 52011-ZIP-0009-01 | Zip de type 2 et 3 "Cité Parc" — Type 4 | 15,0 ha | 07/07/1994 | document officiel |
| 52011-ZIP-0010-01 | Zip de type 2 et 3 "Apollo" — Type 4 | 0,5 ha | 07/07/1994 | document officiel |
| 52011-ZIP-0011-01 | Zip de type 2 et 3 "Rue de la Cité" — Type 4 | 0,7 ha | 07/07/1994 | document officiel |
Vous achetez, vendez, construisez ou transformez ?
Dites-nous ce que vous voulez savoir : nous vous répondons avec ce que les données publiques disent de la commune.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration : ce qui s’applique à une parcelle se demande à la commune.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur l'urbanisme de votre terrain auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le collège communal ou le fonctionnaire délégué qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici, et aucun tiers non plus : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ce site ne situe aucune parcelle : un plan est rattaché à la commune où se trouve la majorité de son contour, et une centralité est mesurée sur une grille d’environ un hectare. Ce qui s’applique à un terrain précis se vérifie auprès de la commune et dans les documents officiels du SPW, qui font foi.