Ce qui a changé depuis 2022
Le SPW publie deux versions de la même couche : un flux INSPIRE figé au 24/11/2022 (1 472 dossiers) et la couche SOL du 07/09/2026 (1 679 dossiers). Elles partagent le même code de dossier : 1 463 sont dans les deux, 216 sont apparus, 9 ont été retirés.
⚠️ Apparaître au registre n’est pas être adopté : 182 des dossiers apparus portent un arrêté antérieur au 1er juin 2017, souvent des années 1950 — ce sont d’anciens plans intégrés au registre depuis 2022. 31 portent un arrêté postérieur ; 3 n’ont pas de date. Un dossier retiré peut avoir été abrogé ou corrigé : la couche ne le dit pas.
Les dossiers apparus dont l’arrêté est postérieur au 1er juin 2017
| Code | Intitulé | Commune | Arrêté |
|---|---|---|---|
| 92035-SOL-0001-01 | Le Frocourt | Éghezée | 30/03/2026 |
| 81001-SOL-0001-01 | Parc d'activités économiques de Schoppach | Arlon | 18/12/2025 |
| 52075-PCA-0005-03 | RUE DE LA STATION (Rue de la station à Rèves) | Les Bons Villers | 11/12/2025 |
| 84035-SOL-0001-01 | Le Terme | Libin | 28/07/2025 |
| 53053-SOL-0001-01 | ZACC 21 | Mons | 07/07/2025 |
| 54007-SOL-0001-01 | Chaussée de Dottignies | Mouscron | 04/06/2025 |
| 62063-SOL-0001-01 | Espérance - Bonne-Fortune | Liège | 13/03/2025 |
| 93088-PCA-0008-06 | EXTENSION ZAE CHASTRES (Extension du PAE de Chastrès) | Walcourt | 22/01/2025 |
| 62118-SOL-0001-01 | ZACC Vieille-Montagne | Grâce-Hollogne | 20/01/2025 |
| 84009-SOL-0001-01 | Les Goutelles | Bertrix | 14/10/2024 |
| 53039-SOL-0001-01 | Cité Nouvelle | Hensies | 24/09/2024 |
| 92087-PCA-0004-03 | EXTENSION DU PARC INDUSTRIEL DE METTET (Extension du PAE de Mettet) | Mettet | 18/09/2024 |
| 85046-SOL-0001-01 | Centre | Habay | 12/07/2024 |
| 92142-PCA-0020-03 | ZONE D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DE GEMBLOUX (Extension du parc d'activité économique Créalys) | Gembloux | 05/06/2024 |
| 92003-SOL-0001-01 | ZACC d'Anton | Andenne | 22/04/2024 |
| 25084-SOL-0001-01 | Thorembais-Saint-Trond - Village | Perwez | 17/04/2024 |
| 82032-SOL-0001-01 | ZACC n°5 "Cahay" | Vielsalm | 28/03/2024 |
| 54010-SOL-0001-01 | Ice Mountain | Comines-Warneton | 12/01/2024 |
| 25048-SOL-0001-01 | Site du Bosquet | Jodoigne | 20/12/2023 |
| 85045-SOL-0001-01 | ZACC n"2 dite « Saint Joseph » à Virton | Virton | 08/12/2023 |
| 84043-PCA-0004-03 | ZONE D'ACTIVITÉ ECONOMIQUE DE LONGLIER (Parc d'activités économiques de Longlier) | Neufchâteau | 02/10/2023 |
| 63003-SOL-0001-01 | Driesch II | Aubel | 20/07/2023 |
| 84009-PCA-0007-04 | EXTENSION DES CORETTES (Extension des Corettes) | Bertrix | 06/02/2023 |
| 57081-PCA-0021-06 | CHEMIN WILLEMS (Desobry) | Tournai | 07/11/2022 |
| 84050-PCA-0001-03 | EXTENSION ZAE OUR (Extension de la zone d'activité économique de Our) | Paliseul | 22/07/2022 |
| 82036-SOL-0001-01 | Sibret Sud | Vaux-sur-Sûre | 19/07/2022 |
| 91072-PCA-0009-04 | BRIQUETERIE DE WANLIN (Briqueterie de Wanlin) | Houyet | 15/07/2022 |
| 53065-PCA-0006-03 | RIEU DU CŒUR N° 2 (Rieu du cœur n° 2) | Quaregnon | 06/04/2022 |
| 85039-PCA-0003-03 | EXTENSION DU PAE DES HAUTS SUD (Extension du parc d'activités économiques "Le Haut du Sud") | Tintigny | 28/03/2022 |
| 91013-PCA-0015-04 | EXTENSION ZAE GOZIN (Extension de la zone d'activité économique de Gozin) | Beauraing | 26/11/2021 |
| 63013-PCA-0001-03 | ZONE D'ACTIVITÉ ECONOMIQUE EXTENSION DOMÄNE (Extension de la zone d'activité économique Domäne) | Butgenbach | 25/05/2021 |
Les anciens plans intégrés au registre depuis 2022, par commune
Les dossiers retirés du registre
| Code | Type dans le code | Valide depuis (flux 2022) |
|---|---|---|
| 25031-PCA-0001-03 | PCA | 12/03/2002 |
| 25072-PCA-0003-17 | PCA | 26/08/1998 |
| 25072-PCA-0003-21 | PCA | 13/12/2007 |
| 52011-SCD-0001-01 | SCD | 09/09/1991 |
| 53053-PCA-0042-01 | PCA | 09/08/1968 |
| 54007-PCA-0034-01 | PCA | 14/12/1990 |
| 62063-PCA-0074-01 | PCA | 26/09/1963 |
| 62096-PCA-0022-06 | PCA | 19/06/1970 |
| 83044-PLD-0001-01 | PLD | 28/11/1997 |
Les schémas communaux
104 au millésime 2022, 107 en 2026. Retiré : 62022-SSC-0001-01. Apparus : 62022-SDC-0001-01, 62099-SDC-0001-01, 81001-SDC-0001-01, 81015-SDC-0001-01.
⚠️ Ce site ne situe aucune parcelle : un plan est rattaché à la commune où se trouve la majorité de son contour, et une centralité est mesurée sur une grille d’environ un hectare. Ce qui s’applique à un terrain précis se vérifie auprès de la commune et dans les documents officiels du SPW, qui font foi.