L’urbanisme à Liège
À Liège : 63 dossiers au registre des schémas d’orientation locaux (56 anciens PCA, 6 anciens RUE, 1 schéma d’orientation local) ; aucun schéma communal au registre ; commune absente de la couche de décentralisation ; centralités : 71,4 % de la commune.
Les schémas d’orientation locaux et anciens plans
| Code | Intitulé | Famille | Arrêté | Surface |
|---|---|---|---|---|
| 62063-PCA-0002-02 | QUARTIER DE LA RUE VAUDREE (Quartier de la rue vaudree) | ancien PCA | 14/11/1952 | 6,84 ha |
| 62063-PCA-0002-03 | QUARTIER DE LA RUE VAUDREE (Quartier de la rue vaudree) | ancien PCA | 27/11/1959 | 1,44 ha |
| 62063-PCA-0007-05 | DEVANT LES ECOLIERS (Parvis des ecoliers) | ancien PCA | 17/10/2000 | 1,25 ha |
| 62063-PCA-0009-03 | CHANTIER NATIONAL (Quartier d'angleur) | ancien PCA | 29/10/1997 | 11,17 ha |
| 62063-PCA-0010-02 | PARTIE NORD DU PLATEAU DE TRIBOUILLET (Plateau de Tribouillet) | ancien PCA | 01/09/1953 | 14,87 ha |
| 62063-PCA-0011-02 | PARTIE DE L'AVENUE DU CHÂTEAU D'EAU ALLANT DE LA RUE JEAN DE WILDE A LA WHOVEMONT | ancien PCA | 18/01/1951 | 10,66 ha |
| 62063-PCA-0014-05 | Ancien PCA sans intitulé | ancien PCA | 27/04/1973 | 5,33 ha |
| 62063-PCA-0020-05 | QUARTIER DE LA BONNE FEMME (Quartier de la bonne femme) | ancien PCA | 29/08/1994 | 1,08 ha |
| 62063-PCA-0021-01 | ÎLOT FORME PAR L'AVENUE CONSTANTIN DE GERLACHE, LA RUE DU CHERA ET LE CHEMIN DE FER DE LIEGE A NAMUR (Îlot forme par l'avenue constantin de gerlache, la rue du chera et le chemin de fer de liege a namur) | ancien PCA | 19/09/1951 | 1,82 ha |
| 62063-PCA-0021-06 | ÎLOT FORME PAR L'AVENUE CONSTANTIN DE GERLACHE, LA RUE DU CHERA ET LE CHEMIN DE FER DE LIEGE A NAMUR (Troncon de l'avenue constantin de gerlache) | ancien PCA | 27/01/1988 | 1,56 ha |
| 62063-PCA-0022-01 | COUR JACQUET (Cour jacquet) | ancien PCA | 30/10/1951 | 0,20 ha |
| 62063-PCA-0026-03 | RUES DUCHENE, PONCHON ET DES TRIXHES (N° 116) | ancien PCA | 11/04/1989 | 9,84 ha |
| 62063-PCA-0027-04 | RUES LASSAUX, CHAFNAY, ET HERMESSE (N° 117) | ancien PCA | 19/02/1990 | 11,82 ha |
| 62063-PCA-0029-03 | QUARTIER MORINVAL (Quartier morinval) | ancien PCA | 21/01/1993 | 6,94 ha |
| 62063-PCA-0031-02 | ÎLOT COMPRIS ENTRE LES RUES DE LA HAYE - ST LAURENT - ST GILLES ET LE CHEMIN DE FER BRUXELLES-LIEGE (Îlot compris entre les rues de la haye - st laurent - st gilles et le chemin de fer bruxelles-liege) | ancien PCA | 24/02/1955 | 6,95 ha |
| 62063-PCA-0031-06 | ÎLOT COMPRIS ENTRE LES RUES DE LA HAYE - ST LAURENT - ST GILLES ET LE CHEMIN DE FER BRUXELLES-LIEGE | ancien PCA | 17/11/1970 | 5,82 ha |
| 62063-PCA-0034-01 | ANCIEN CHAMP DES MANOEUVRES ET PLAINE DE DROIXHE (Ancien champ des manoeuvres et plaine de droixhe) | ancien PCA | 03/06/1954 | 1,49 ha |
| 62063-PCA-0034-02 | ANCIEN CHAMP DES MANOEUVRES ET PLAINE DE DROIXHE (Ancien champ des manoeuvres) | ancien PCA | 04/03/1955 | 5,35 ha |
| 62063-PCA-0034-03 | ANCIEN CHAMP DES MANOEUVRES ET PLAINE DE DROIXHE (Ancien champ des manoeuvres) | ancien PCA | 05/12/1956 | 9,65 ha |
| 62063-PCA-0034-04 | ANCIEN CHAMP DES MANOEUVRES ET PLAINE DE DROIXHE (Ancien champ des manoeuvres) | ancien PCA | 20/12/1963 | 6,60 ha |
| 62063-PCA-0036-03 | DEDOUBLEMENT DE L'AVENUE DE LA PAIX (Dedoublement de l'avenue de la paix) | ancien PCA | 22/06/1971 | 3,92 ha |
| 62063-PCA-0036-05 | DEDOUBLEMENT DE L'AVENUE DE LA PAIX (Dedoublement de l'avenue de la paix) | ancien PCA | 19/05/1976 | 0,34 ha |
| 62063-PCA-0037-01 | QUARTIER CREE PAR LA SOCIETE IMMOBILIERE PIEDBOEUF (Quartier cree par la societe immobiliere piedboeuf) | ancien PCA | 04/02/1955 | 7,49 ha |
| 62063-PCA-0037-04 | QUARTIER CREE PAR LA SOCIETE IMMOBILIERE PIEDBOEUF (Quartier de la chartreuse) | ancien PCA | 04/12/1967 | 1,01 ha |
| 62063-PCA-0037-06 | QUARTIER CREE PAR LA SOCIETE IMMOBILIERE PIEDBOEUF | ancien PCA | 05/05/1987 | 0,96 ha |
| 62063-PCA-0040-07 | BOULEVARD DES HAUTEURS ENTRE LES RUES DU CALVAIRE ET DEHIN (Quartier bagolet) | ancien PCA | 08/05/1996 | 17,37 ha |
| 62063-PCA-0041-01 | QUARTIER DES GUILLEMINS (Quartier des guillemins) | ancien PCA | 24/02/1955 | 5,17 ha |
| 62063-PCA-0041-06 | QUARTIER DES GUILLEMINS (Quartier des guillemins) | ancien PCA | 24/06/2002 | 18,59 ha |
| 62063-PCA-0045-05 | RUE ANDRE DUMONT ET ABORDS (Quartier andre dumont (vertbois)) | ancien PCA | 25/08/1967 | 5,05 ha |
| 62063-PCA-0045-09 | RUE ANDRE DUMONT ET ABORDS (Quartier andre dumont et abords) | ancien PCA | 26/08/1994 | 1,77 ha |
| 62063-PCA-0045-11 | RUE ANDRE DUMONT ET ABORDS (Vertbois) | ancien PCA | 03/11/1999 | 3,70 ha |
| 62063-PCA-0048-13 | THIER A LIEGE (N° 40/5 quartier du thier) | ancien PCA | 17/03/1999 | 112,67 ha |
| 62063-PCA-0054-01 | ÏLOT COMPRIS ENTRE LES RUES DOTHEE, NATALIS ET BOULEVARD RAYMOND POINCARRE (Ïlot compris entre les rues dothee, natalis et boulevard raymond poincarre) | ancien PCA | 20/03/1956 | 1,51 ha |
| 62063-PCA-0058-01 | Ancien PCA sans intitulé | ancien PCA | 16/07/1956 | 86,77 ha |
| 62063-PCA-0059-01 | ÎLOT COMPRIS ENTRE LES RUES DE LA FAILLE ET ABORDS (Îlot compris entre les rues de la faille et abords) | ancien PCA | 01/08/1956 | 12,30 ha |
| 62063-PCA-0061-01 | Ancien PCA sans intitulé | ancien PCA | 26/02/1957 | 0,73 ha |
| 62063-PCA-0066-01 | ÎLOT COMPRIS ENTRE LES RUES DE CAMPINE, JEAN HAUST, STE WALBURGE, MONTAGNE STE WALBURGE ET THIER-SAVARY (Îlot compris entre les rues de campine, jean haust, ste walburge, montagne ste walburge et thier-savary) | ancien PCA | 02/04/1958 | 3,25 ha |
| 62063-PCA-0066-03 | ÎLOT COMPRIS ENTRE LES RUES DE CAMPINE, JEAN HAUST, STE WALBURGE, MONTAGNE STE WALBURGE ET THIER-SAVARY (Îlot compris entre les rues de campine, jean haust, ste walburge, montagne ste walburge et thier-savary) | ancien PCA | 06/08/1974 | 6,03 ha |
| 62063-PCA-0066-05 | ÎLOT COMPRIS ENTRE LES RUES DE CAMPINE, JEAN HAUST, STE WALBURGE, MONTAGNE STE WALBURGE ET THIER-SAVARY | ancien PCA | 29/08/1989 | 3,17 ha |
| 62063-PCA-0068-01 | Ancien PCA sans intitulé | ancien PCA | 10/12/1958 | 3,24 ha |
| 62063-PCA-0070-01 | QUARTIER DU BOIS-L'EVEQUE (Quartier du Bois-l'Evêque) | ancien PCA | 13/06/1959 | 7,72 ha |
| 62063-PCA-0072-01 | CARREFOUR BELLEFLAMME TOMBOY (Carrefour belleflamme tomboy) | ancien PCA | 18/12/1961 | 0,04 ha |
| 62063-PCA-0072-05 | CARREFOUR BELLEFLAMME TOMBOY (Grivegnee-clos fleuri) | ancien PCA | 16/11/2000 | 7,59 ha |
| 62063-PCA-0073-01 | Ancien PCA sans intitulé | ancien PCA | 19/03/1962 | 0,99 ha |
| 62063-PCA-0083-01 | BOIS D'AVROY (Bois d'avroy) | ancien PCA | 07/02/1967 | 8,14 ha |
| 62063-PCA-0083-03 | BOIS D'AVROY (Bois d'avroy) | ancien PCA | 22/05/1991 | 7,57 ha |
| 62063-PCA-0089-01 | GAILLARMONT (Gaillarmont) | ancien PCA | 16/11/1971 | 11,48 ha |
| 62063-PCA-0095-01 | ÎLOT COMPRIS ENTRE LES RUES DES COTILLAGES, COUPÉE & BOULEVARD HECTOR DENIS (Îlot compris entre les rues des cotillages, coupée & boulevard hector denis) | ancien PCA | 20/10/1980 | 23,91 ha |
| 62063-PCA-0098-01 | RUES DES ARGILIERES, J. WAUTERS, DES CORTILS ET J.HERMESSE (Rues des argilieres, j. wauters, des cortils et j.hermesse) | ancien PCA | 24/04/1989 | 4,23 ha |
| 62063-PCA-0107-01 | ÎLOT SAINT-MICHEL (Îlot saint-michel) | ancien PCA | 04/03/1996 | 2,52 ha |
| 62063-PCA-0113-02 | QUARTIER ENTRE LE BOULEVARD LEON PHILIPPET ET LES RUES XHOVEMONT, DU SERGENT MERX ET NANIOT (Quartier de Xhovemont) | ancien PCA | 14/08/1951 | 11,22 ha |
| 62063-PCA-0115-04 | AMENAGEMENT DE L'AVENUE DUCHATEAU VERS LA RUE DE CAMPINE (Quartier walburge) | ancien PCA | 26/05/1994 | 8,29 ha |
| 62063-PCA-0117-02 | RENORY (Renory) | ancien PCA | 05/01/2004 | 0,77 ha |
| 62063-PCA-0118-02 | TERRIL DU STANDARD (Sclessin - Terril du Standard) | ancien PCA | 03/02/2003 | 28,45 ha |
| 62063-PCA-0120-04 | CANAL DE L'OURTHE (Canal de l'Ourthe) | ancien PCA | 25/07/2016 | 69,37 ha |
| 62063-PCA-0126-01 | HUBERT GOFFIN (Hubert Goffin) | ancien PCA | 17/05/1961 | 3,72 ha |
| 62063-RUE-0001-01 | PRE-AILY | ancien RUE | — | 27,07 ha |
| 62063-RUE-0002-01 | Verger de Fayembois | ancien RUE | — | 17,44 ha |
| 62063-RUE-0003-01 | RUE DE LA ZACC dite "FORT DE LA CHARTREUSE" | ancien RUE | — | 14,34 ha |
| 62063-RUE-0004-01 | Wandre Haut, Rue de Rabosée | ancien RUE | — | 5,98 ha |
| 62063-RUE-0005-01 | Glain : Ancien charbonnage Patience et Beaujonc | ancien RUE | — | 56,28 ha |
| 62063-RUE-0006-01 | Sclessin-Horloz | ancien RUE | — | 38,29 ha |
| 62063-SOL-0001-01 | Espérance - Bonne-Fortune | schéma d’orientation local | 13/03/2025 | 15,23 ha |
11 de ces dossiers n’étaient pas au millésime du 24/11/2022. Comment lire cette évolution.
Le schéma communal
Aucun schéma de développement communal ni schéma de structure communal n’est rattaché à cette commune dans la couche du SPW du 01/09/2026.
La décentralisation
Liège ne figure pas dans la couche du SPW des communes en décentralisation (relevé du 14/09/2026).
Les centralités
| Type de centralité | Centralités rattachées | Surface dans la commune (grille d’un hectare) |
|---|---|---|
| Centralité urbaine de pôle | 1 | 4 527 ha |
| Centralité villageoise | 2 | 335 ha |
4 863 ha en centralité, soit 71,4 % des 6 807 ha de la commune.
Les périmètres opérationnels
Périmètre de rénovation urbaines
| Code | Intitulé | Surface | Arrêté | Document |
|---|---|---|---|---|
| 62063-RUB-0004-02 | Quartier Sainte Marguerite II | 88,5 ha | 10/11/2016 | document officiel |
| 62063-RUB-0006-01 | Quartier Léopold | 4,0 ha | 27/03/2014 | document officiel |
| 62063-RUB-0007-01 | Quartier "Amercoeur" | 18,9 ha | 07/09/2020 | document officiel |
Zone d'initiative privilégiée (ZIP)s
| Code | Intitulé | Surface | Arrêté | Document |
|---|---|---|---|---|
| 62063-ZIP-0001-01 | Zip de type 2 et 3 "Liège nord-ouest" — Type 2 et 3 | 15,6 ha | 07/07/1994 | document officiel |
| 62063-ZIP-0002-01 | Zip de type 2 et 3 "Liège centre" — Type 2 et 3 | 500,6 ha | 07/07/1994 | document officiel |
| 62063-ZIP-0003-01 | Zip de type 2 et 3 "Sud-Ouest-Sclessin" — Type 2 et 3 | 21,7 ha | 07/07/1994 | document officiel |
| 62063-ZIP-0004-01 | Zip de type 2 et 3 "Nord" — Type 2 et 3 | 32,6 ha | 07/07/1994 | document officiel |
| 62063-ZIP-0005-01 | Zip de type 2 et 3 "Sud-Angleur" — Type 2 et 3 | 14,7 ha | 07/07/1994 | document officiel |
| 62063-ZIP-0006-01 | Zip de type 2 et 3 "Sud-Est-Chênée" — Type 2 et 3 | 25,7 ha | 07/07/1994 | document officiel |
| 62063-ZIP-0007-01 | Zip de type 4 "Cité de Droixhe" — Type 4 | 7,4 ha | 07/07/1994 | document officiel |
| 62063-ZIP-0008-01 | Zip de type 4 "Cité des Vennes" — Type 4 | 2,4 ha | 07/07/1994 | document officiel |
Périmètre de droit de préemption
| Code | Intitulé | Surface | Arrêté | Document |
|---|---|---|---|---|
| 62063-PPR-0001-01 | Périmètre de droit de préemption dans le périmètre de rénovation urbaine "Amercoeur" | 18,7 ha | 16/09/2021 | document officiel |
Vous achetez, vendez, construisez ou transformez ?
Dites-nous ce que vous voulez savoir : nous vous répondons avec ce que les données publiques disent de la commune.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration : ce qui s’applique à une parcelle se demande à la commune.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur l'urbanisme de votre terrain auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le collège communal ou le fonctionnaire délégué qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici, et aucun tiers non plus : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ce site ne situe aucune parcelle : un plan est rattaché à la commune où se trouve la majorité de son contour, et une centralité est mesurée sur une grille d’environ un hectare. Ce qui s’applique à un terrain précis se vérifie auprès de la commune et dans les documents officiels du SPW, qui font foi.