L’urbanisme à Mons
À Mons : 50 dossiers au registre des schémas d’orientation locaux (40 anciens PCA, 5 anciens RUE, 4 anciens schémas directeurs, 1 schéma d’orientation local) ; un schéma communal au registre ; commune en décentralisation ; centralités : 20,0 % de la commune.
Les schémas d’orientation locaux et anciens plans
| Code | Intitulé | Famille | Arrêté | Surface |
|---|---|---|---|---|
| 53053-PCA-0001-01 | RUE DE LA PETITE GUIRLANDE (Rue de la petite guirlande) | ancien PCA | 22/08/1947 | 0,47 ha |
| 53053-PCA-0004-09 | QUARTIER DE LA PLAINE DE JEUX | ancien PCA | 24/10/1978 | 6,93 ha |
| 53053-PCA-0004-10 | QUARTIER DE LA PLAINE DE JEUX | ancien PCA | 21/03/1979 | 50,30 ha |
| 53053-PCA-0004-12 | QUARTIER DE LA PLAINE DE JEUX | ancien PCA | 18/12/1987 | 11,20 ha |
| 53053-PCA-0005-05 | QUARTIER DU CAMPIAU (Campiau) | ancien PCA | 05/01/1998 | 27,70 ha |
| 53053-PCA-0006-06 | CHEMIN DES MOURDREUX (Rue des mourdreux) | ancien PCA | 23/10/1981 | 1,16 ha |
| 53053-PCA-0007-01 | RUE DE NIMY (Rue de Nimy) | ancien PCA | 25/05/1951 | 0,70 ha |
| 53053-PCA-0011-01 | QUARTIER DU BOIS DOLEZ (Quartier du bois dolez) | ancien PCA | 08/03/1956 | 23,65 ha |
| 53053-PCA-0011-03 | QUARTIER DU BOIS DOLEZ (Bois dolez) | ancien PCA | 26/03/1973 | 34,31 ha |
| 53053-PCA-0013-01 | Ancien PCA sans intitulé | ancien PCA | 15/09/1956 | 101,86 ha |
| 53053-PCA-0013-03 | Des cimenteries | ancien PCA | 22/06/1987 | 67,30 ha |
| 53053-PCA-0015-01 | ZONE INDUSTRIELLE SUD-OUEST (PARTIER NORD) (Zone industrielle sud-ouest (partier nord)) | ancien PCA | 20/10/1956 | 21,04 ha |
| 53053-PCA-0016-01 | Ancien PCA sans intitulé | ancien PCA | 08/05/1957 | 30,42 ha |
| 53053-PCA-0016-02 | Ancien PCA sans intitulé | ancien PCA | 30/10/1961 | 0,23 ha |
| 53053-PCA-0016-03 | Ancien PCA sans intitulé | ancien PCA | 06/05/1963 | 13,96 ha |
| 53053-PCA-0016-05 | Ancien PCA sans intitulé | ancien PCA | 22/09/1967 | 2,13 ha |
| 53053-PCA-0016-07 | Ancien PCA sans intitulé | ancien PCA | 05/10/1978 | 12,17 ha |
| 53053-PCA-0017-01 | ABORDS DE LA CITE ADMINISTRATIVE (Abords de la cite administrative) | ancien PCA | 10/09/1957 | 1,37 ha |
| 53053-PCA-0018-01 | Z.I. SUD (Zoning industriel sud) | ancien PCA | 05/02/1959 | 37,51 ha |
| 53053-PCA-0018-03 | Z.I. SUD | ancien PCA | 24/10/1974 | 62,87 ha |
| 53053-PCA-0020-01 | Ancien PCA sans intitulé | ancien PCA | 16/09/1960 | 10,58 ha |
| 53053-PCA-0020-03 | Ancien PCA sans intitulé | ancien PCA | 03/06/1966 | 2,22 ha |
| 53053-PCA-0020-05 | Quartier des epinois | ancien PCA | 06/12/1995 | 2,02 ha |
| 53053-PCA-0021-03 | Les Wartons | ancien PCA | 07/02/1967 | 29,34 ha |
| 53053-PCA-0021-06 | Les Wartons | ancien PCA | 13/07/1979 | 1,00 ha |
| 53053-PCA-0022-06 | SQUARE DE LA PRISON (Square verlaine) | ancien PCA | 22/05/1998 | 12,42 ha |
| 53053-PCA-0023-01 | QUARTIER DE LA CITE-JARDIN, DE LA ROUTE D'OBOURG ET DE LA CHAUSSEE DU ROEULX (Quartier de la cite-jardin, de la route d'obourg et de la chaussee du roeulx) | ancien PCA | 27/12/1963 | 10,78 ha |
| 53053-PCA-0025-03 | Ancien PCA sans intitulé | ancien PCA | 21/09/1982 | 4,35 ha |
| 53053-PCA-0025-04 | Maisières | ancien PCA | 29/01/2010 | 0,57 ha |
| 53053-PCA-0027-01 | RUES E. VANDERVELDE, U. DELANOIS ET DES TROIS COULONS (Rues e. vandervelde, u. delanois et des trois coulons) | ancien PCA | 07/11/1968 | 7,48 ha |
| 53053-PCA-0027-03 | RUES E. VANDERVELDE, U. DELANOIS ET DES TROIS COULONS | ancien PCA | 01/12/1981 | 2,91 ha |
| 53053-PCA-0027-04 | RUES E. VANDERVELDE, U. DELANOIS ET DES TROIS COULONS (Rue des trois coulons) | ancien PCA | 03/11/1999 | 3,37 ha |
| 53053-PCA-0030-01 | Ancien PCA sans intitulé | ancien PCA | 14/11/1974 | 6,82 ha |
| 53053-PCA-0031-05 | ILOT DE LA GRAND PLACE (Ilot de la grand place) | ancien PCA | 24/01/1986 | 1,80 ha |
| 53053-PCA-0034-04 | RUE DES PRODUITS (Rue des produits) | ancien PCA | 12/01/1988 | 1,39 ha |
| 53053-PCA-0035-01 | ZONING INDUSTRIEL (Zoning industriel) | ancien PCA | 31/08/1983 | 31,26 ha |
| 53053-PCA-0038-01 | QUARTIER DE L'ABATTOIR ET DE MESSINES (Quartier de l'abattoir et de messines) | ancien PCA | 27/01/1997 | 4,70 ha |
| 53053-PCA-0039-01 | BOIS BRÛLÉ (Bois Brûlé) | ancien PCA | 04/06/1997 | 55,16 ha |
| 53053-PCA-0045-10 | GRANDS PRES (Grands prés) | ancien PCA | 07/12/2015 | 156,41 ha |
| 53053-PCA-0047-03 | MONS EXTENSION - SITE DES "BAS PRES" (Mons extension - Site des "Bas Prés") | ancien PCA | 26/05/2014 | 55,59 ha |
| 53053-RUE-0001-01 | ZACC N°13 de Ghlin | ancien RUE | — | 4,95 ha |
| 53053-RUE-0002-01 | ZACC N°17 dite "entre les rues du Temple et des Déportés" | ancien RUE | — | 3,88 ha |
| 53053-RUE-0003-01 | ZACC n° 30 entre la route d'Obourg et le vieux chemin de Binche | ancien RUE | — | 9,65 ha |
| 53053-RUE-0004-01 | ZACC n° 25 dite "Quartier Fariaux" | ancien RUE | — | 17,76 ha |
| 53053-RUE-0005-01 | FONTAINE-SAINT-REMY | ancien RUE | — | 18,40 ha |
| 53053-SCD-0002-01 | Schéma directeur abrogeant partiellement le PPA n°3 | ancien schéma directeur | 09/12/1991 | 0,16 ha |
| 53053-SCD-0003-01 | Schéma directeur abrogeant partiellement le PPA n°5 "Zoning industriel Sud" | ancien schéma directeur | 14/08/1992 | 0,32 ha |
| 53053-SCD-0004-01 | Schéma directeur abrogeant partiellement le PPA n°3 "Les Wartons" | ancien schéma directeur | 17/09/1997 | 0,05 ha |
| 53053-SCD-0006-01 | Puits 15 et 17 des charbonnages du Levant-Produits | ancien schéma directeur | 23/01/1995 | 6,52 ha |
| 53053-SOL-0001-01 | ZACC 21 | schéma d’orientation local | 07/07/2025 | 32,41 ha |
3 de ces dossiers n’étaient pas au millésime du 24/11/2022. Comment lire cette évolution.
Le schéma communal
| Type | Code | Historique | Document |
|---|---|---|---|
| Schéma de structure communal | 53053-SSC-0001-01 | adopté le 27/06/2000 | document officiel |
La décentralisation
Mons figure dans la couche du SPW des communes dont le collège communal statue sans avis préalable du fonctionnaire délégué (art. D.IV.15, 1° du CoDT, selon la légende du SPW). Historique : arrêté du 02/06/2001 ; arrêté du 20/07/2016 ; entré en vigueur le 01/06/2017. document officiel
Les centralités
| Type de centralité | Centralités rattachées | Surface dans la commune (grille d’un hectare) |
|---|---|---|
| Centralité urbaine de pôle | 1 | 2 116 ha |
| Centralité villageoise | 5 | 812 ha |
2 928 ha en centralité, soit 20,0 % des 14 643 ha de la commune.
Les périmètres opérationnels
Périmètre de rénovation urbaines
| Code | Intitulé | Surface | Arrêté | Document |
|---|---|---|---|---|
| 53053-RUB-0007-01 | Quartier de la Rue de Nimy | 8,4 ha | 10/05/2012 | document officiel |
| 53053-RUB-0008-01 | Quartier de la Gare | 12,0 ha | 16/07/2020 | document officiel |
Zone d'initiative privilégiée (ZIP)s
| Code | Intitulé | Surface | Arrêté | Document |
|---|---|---|---|---|
| 53053-ZIP-0001-01 | Zip de type 2 et 3 "Cuesmes" — Type 2 et 3 | 33,3 ha | 07/07/1994 | document officiel |
| 53053-ZIP-0002-01 | Zip de type 4 "Cité de Ghlin" — Type 4 | 21,7 ha | 07/07/1994 | document officiel |
| 53053-ZIP-0003-01 | Zip de type 4 "Cité de Jemappes" — Type 4 | 19,0 ha | 07/07/1994 | document officiel |
Vous achetez, vendez, construisez ou transformez ?
Dites-nous ce que vous voulez savoir : nous vous répondons avec ce que les données publiques disent de la commune.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration : ce qui s’applique à une parcelle se demande à la commune.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur l'urbanisme de votre terrain auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le collège communal ou le fonctionnaire délégué qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici, et aucun tiers non plus : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ce site ne situe aucune parcelle : un plan est rattaché à la commune où se trouve la majorité de son contour, et une centralité est mesurée sur une grille d’environ un hectare. Ce qui s’applique à un terrain précis se vérifie auprès de la commune et dans les documents officiels du SPW, qui font foi.