L’urbanisme à Namur
À Namur : 41 dossiers au registre des schémas d’orientation locaux (35 anciens PCA, 4 anciens schémas directeurs, 1 schéma d’orientation local, 1 ancien RUE) ; un schéma communal au registre ; commune absente de la couche de décentralisation ; centralités : 19,3 % de la commune.
Les schémas d’orientation locaux et anciens plans
| Code | Intitulé | Famille | Arrêté | Surface |
|---|---|---|---|---|
| 92094-PCA-0003-03 | CENTRE SPORTIF (Centre sportif) | ancien PCA | 24/02/1966 | 0,25 ha |
| 92094-PCA-0004-19 | QUARTIER DE LA RUE JEAN-BAPTISTE BRABANT (Ilot lombard-tanneries) | ancien PCA | 01/02/1999 | 1,57 ha |
| 92094-PCA-0005-16 | BOULEVARD DE MEUSE ET RUE PIERRE DU DIABLE (Revision des pca n°5, 5bis et 18) | ancien PCA | 14/08/2002 | 16,94 ha |
| 92094-PCA-0017-18 | QUARTIER OUEST (N° 3028-3 plateau de bricgniot) | ancien PCA | 04/07/2005 | 44,71 ha |
| 92094-PCA-0024-03 | QUARTIER D'AMEE | ancien PCA | 24/05/1959 | 3,11 ha |
| 92094-PCA-0024-07 | QUARTIER D'AMEE | ancien PCA | 04/12/1967 | 27,89 ha |
| 92094-PCA-0024-12 | QUARTIER D'AMEE (Chemin des pêcheurs) | ancien PCA | 09/10/2000 | 6,38 ha |
| 92094-PCA-0025-03 | PLAN SOLDE (Extension du cimetiere) | ancien PCA | 22/07/1987 | 2,66 ha |
| 92094-PCA-0033-09 | Ancien PCA sans intitulé | ancien PCA | 31/10/1997 | 3,85 ha |
| 92094-PCA-0036-01 | RUE DES ECOLES (Rue des ecoles) | ancien PCA | 25/04/1958 | 4,95 ha |
| 92094-PCA-0036-13 | RUE DES ECOLES (N° 3071 ilot de la clinique saint-luc) | ancien PCA | 30/06/1999 | 12,32 ha |
| 92094-PCA-0043-05 | Ancien PCA sans intitulé | ancien PCA | 06/07/1999 | 35,01 ha |
| 92094-PCA-0045-01 | Ancien PCA sans intitulé | ancien PCA | 17/04/1962 | 3,11 ha |
| 92094-PCA-0045-07 | Ancien PCA sans intitulé | ancien PCA | 25/10/1984 | 0,39 ha |
| 92094-PCA-0047-04 | Ancien PCA sans intitulé | ancien PCA | 28/01/1988 | 1,03 ha |
| 92094-PCA-0050-01 | QUARTIER DES AQUEDUCS (Quartier des aqueducs) | ancien PCA | 05/04/1967 | 8,79 ha |
| 92094-PCA-0053-01 | QUARTIER DE LA COINTE (Quartier de la cointe) | ancien PCA | 29/04/1970 | 39,63 ha |
| 92094-PCA-0054-04 | Ancien PCA sans intitulé | ancien PCA | 16/10/1985 | 28,83 ha |
| 92094-PCA-0063-09 | BASSE ENHAIVE (Plaine d'enhaive) | ancien PCA | 01/03/1962 | 14,57 ha |
| 92094-PCA-0063-13 | BASSE ENHAIVE (Plaine d'enhaive) | ancien PCA | 01/02/1978 | 11,70 ha |
| 92094-PCA-0063-17 | BASSE ENHAIVE | ancien PCA | 07/03/1986 | 3,08 ha |
| 92094-PCA-0063-18 | BASSE ENHAIVE (Avenue gouverneur bovesse) | ancien PCA | 19/10/1987 | 0,23 ha |
| 92094-PCA-0063-23 | BASSE ENHAIVE | ancien PCA | 30/07/1990 | 0,80 ha |
| 92094-PCA-0063-24 | BASSE ENHAIVE | ancien PCA | 18/10/1990 | 2,02 ha |
| 92094-PCA-0063-25 | BASSE ENHAIVE | ancien PCA | 12/10/1992 | 3,15 ha |
| 92094-PCA-0063-26 | BASSE ENHAIVE | ancien PCA | 05/04/1993 | 2,35 ha |
| 92094-PCA-0063-28 | BASSE ENHAIVE | ancien PCA | 09/05/1995 | 3,91 ha |
| 92094-PCA-0063-29 | BASSE ENHAIVE | ancien PCA | 15/12/1995 | 1,90 ha |
| 92094-PCA-0064-01 | QUARTIER DES CASERNES ET DES CELESTINES (Quartier des Casernes et des Célestines) | ancien PCA | 14/12/1990 | 6,48 ha |
| 92094-PCA-0065-01 | QUARTIER DE LA RUE DE COPPIN (Quartier de la rue de coppin) | ancien PCA | 07/10/1997 | 38,93 ha |
| 92094-PCA-0066-01 | QUARTIER DU TERTIBU (Quartier de Tertibu) | ancien PCA | 17/12/1992 | 6,31 ha |
| 92094-PCA-0067-01 | QUARTIER DU PARC DE LA PLANTE ET AVENUE DE LA PAIRELLE (Quartier du parc de la plante et avenue de la pairelle) | ancien PCA | 27/04/2000 | 27,26 ha |
| 92094-PCA-0083-02 | CAMPING DE SUARLÉE (Château de suarlée) | ancien PCA | 29/05/2006 | 15,18 ha |
| 92094-PCA-0084-03 | PCAR "QUARTIER DE LA GARE - SQUARE LEOPOLD" (Ilôt Square Léopold) | ancien PCA | 18/07/2014 | 1,46 ha |
| 92094-PCA-0085-04 | PLATEAU DE BOUGE (Plateau de Bouge) | ancien PCA | 18/07/2019 | 47,68 ha |
| 92094-RUE-0001-01 | Plateau de Belle-Vue | ancien RUE | — | 35,95 ha |
| 92094-SCD-0001-01 | Caritas Catholica Belgica | ancien schéma directeur | 31/12/1976 | 16,85 ha |
| 92094-SCD-0003-01 | Les sept voyes (Rues Lorge, Houbotte, Puissant et Gueulette) | ancien schéma directeur | 18/12/1996 | 5,62 ha |
| 92094-SCD-0004-01 | Allée de l'Abbaye et chemin des Fonds de Suary | ancien schéma directeur | 19/06/1978 | 1,67 ha |
| 92094-SCD-0005-01 | Avenue Reine Astrid - Rue de Brimez | ancien schéma directeur | 19/12/1977 | 4,58 ha |
| 92094-SOL-0001-01 | ZACC de Suarlée | schéma d’orientation local | 13/10/2020 | 19,14 ha |
Le schéma communal
| Type | Code | Historique | Document |
|---|---|---|---|
| Schéma de structure communal | 92094-SSC-0001-01 | adopté le 23/04/2012 ; entré en vigueur le 24/09/2012 | document officiel |
La décentralisation
Namur ne figure pas dans la couche du SPW des communes en décentralisation (relevé du 14/09/2026).
Les centralités
| Type de centralité | Centralités rattachées | Surface dans la commune (grille d’un hectare) |
|---|---|---|
| Centralité urbaine de pôle | 1 | 2 855 ha |
| Centralité villageoise | 5 | 516 ha |
3 371 ha en centralité, soit 19,3 % des 17 455 ha de la commune.
Les périmètres opérationnels
Périmètre de revitalisation urbaines
| Code | Intitulé | Surface | Arrêté | Document |
|---|---|---|---|---|
| 92094-REV-0004-01 | Rue de Wasseiges à Jambes | 1,3 ha | 27/11/2014 | document officiel |
| 92094-REV-0005-01 | Site de l'ancien abattoir de Bomel | 1,2 ha | 04/06/2015 | document officiel |
Zone d'initiative privilégiée (ZIP)s
| Code | Intitulé | Surface | Arrêté | Document |
|---|---|---|---|---|
| 92094-ZIP-0001-01 | Zip de type 2 et 3 "Namur" — Type 2 et 3 | 25,3 ha | 07/07/1994 | document officiel |
| 92094-ZIP-0002-01 | Zip de type 4 "Cité d'Hastedon" — Type 4 | 5,3 ha | 07/07/1994 | document officiel |
Vous achetez, vendez, construisez ou transformez ?
Dites-nous ce que vous voulez savoir : nous vous répondons avec ce que les données publiques disent de la commune.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration : ce qui s’applique à une parcelle se demande à la commune.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur l'urbanisme de votre terrain auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le collège communal ou le fonctionnaire délégué qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici, et aucun tiers non plus : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ce site ne situe aucune parcelle : un plan est rattaché à la commune où se trouve la majorité de son contour, et une centralité est mesurée sur une grille d’environ un hectare. Ce qui s’applique à un terrain précis se vérifie auprès de la commune et dans les documents officiels du SPW, qui font foi.