L’urbanisme à Seraing
À Seraing : 49 dossiers au registre des schémas d’orientation locaux (45 anciens PCA, 3 anciens RUE, 1 ancien schéma directeur) ; aucun schéma communal au registre ; commune absente de la couche de décentralisation ; centralités : 58,4 % de la commune.
Les schémas d’orientation locaux et anciens plans
| Code | Intitulé | Famille | Arrêté | Surface |
|---|---|---|---|---|
| 62096-PCA-0002-03 | RUE DU BUISSON (Rue du buisson) | ancien PCA | 21/05/1997 | 0,33 ha |
| 62096-PCA-0004-01 | RUE DU VAL-ST-LAMBERT (Rue du val-st-lambert) | ancien PCA | 28/12/1948 | 1,34 ha |
| 62096-PCA-0005-01 | RUE DE L'ACACIA (Rue de l'acacia) | ancien PCA | 28/05/1949 | 6,91 ha |
| 62096-PCA-0006-01 | RUELLE CHAMP DES OISEAUX (Ruelle champ des oiseaux) | ancien PCA | 28/05/1949 | 1,05 ha |
| 62096-PCA-0007-01 | ILOT COMPRIS ENTRE LES RUES COCKERILL, FERRER, DU MARAIS ET JEAN DE SERAING (Ilot compris entre les rues cockerill, ferrer, du marais et jean de seraing) | ancien PCA | 31/05/1949 | 8,25 ha |
| 62096-PCA-0007-03 | ILOT COMPRIS ENTRE LES RUES COCKERILL, FERRER, DU MARAIS ET JEAN DE SERAING (Ilot compris entre temple protestant et l'immeuble n° 50 rue ferrer) | ancien PCA | 23/10/1998 | 0,93 ha |
| 62096-PCA-0008-01 | RUE DU PAIRAY (Rue du pairay) | ancien PCA | 05/09/1949 | 0,89 ha |
| 62096-PCA-0009-01 | ILOT COMPRIS ENTRE LES RUES DES ECOLIERS, DU PAIRAY, DE LA COLLINE, HAUTE ET BOVERIE (Ilot compris entre les rues des ecoliers, du pairay, de la colline, haute et boverie) | ancien PCA | 09/09/1949 | 24,31 ha |
| 62096-PCA-0010-01 | RUE TAQUE (Rue taque) | ancien PCA | 10/11/1949 | 0,49 ha |
| 62096-PCA-0011-04 | RUE DES BAS-SARTS (Quartier des bas-sarts) | ancien PCA | 28/03/1983 | 4,37 ha |
| 62096-PCA-0012-01 | RUE ERNEST MALVOZ (Rue Ernest Malvoz) | ancien PCA | 03/04/1950 | 5,21 ha |
| 62096-PCA-0013-04 | Rue lamarche | ancien PCA | 27/11/1991 | 8,75 ha |
| 62096-PCA-0015-03 | RUE DE LA BOVERIE (Îlot entre les rues de la boverie, g. chapuis, du sentier, des ecoliers) | ancien PCA | 30/12/1982 | 5,70 ha |
| 62096-PCA-0016-01 | Ancien PCA sans intitulé | ancien PCA | 05/12/1956 | 0,16 ha |
| 62096-PCA-0017-07 | CITE DE LA BERGERIE - ZONE SUD (Cite de la bergerie - zone sud) | ancien PCA | 07/07/1994 | 54,52 ha |
| 62096-PCA-0017-09 | CITE DE LA BERGERIE - ZONE SUD (Cité de la bergerie - zone sud) | ancien PCA | 12/05/2015 | 2,16 ha |
| 62096-PCA-0018-02 | Centre civique | ancien PCA | 19/12/1958 | 3,33 ha |
| 62096-PCA-0018-04 | Quartier du centre | ancien PCA | 13/07/1966 | 12,56 ha |
| 62096-PCA-0019-01 | AVENUE REINE ASTRID (Avenue reine astrid) | ancien PCA | 24/02/1959 | 1,14 ha |
| 62096-PCA-0021-01 | RUES DE JAGE ET DE HOLLOGNE (Rues de jage et de hollogne) | ancien PCA | 16/07/1959 | 3,02 ha |
| 62096-PCA-0022-04 | PARTIE NORD-OUEST DE LA COMMUNE (Rue du onze novembre) | ancien PCA | 06/04/1967 | 3,77 ha |
| 62096-PCA-0022-09 | PARTIE NORD-OUEST DE LA COMMUNE (Quartier du laveu et des kessales) | ancien PCA | 11/10/1978 | 1,28 ha |
| 62096-PCA-0022-10 | PARTIE NORD-OUEST DE LA COMMUNE (Bois de mont) | ancien PCA | 16/10/1978 | 1,08 ha |
| 62096-PCA-0022-11 | PARTIE NORD-OUEST DE LA COMMUNE (Quartier de laveu et des kessales) | ancien PCA | 31/10/1978 | 34,77 ha |
| 62096-PCA-0022-12 | PARTIE NORD-OUEST DE LA COMMUNE (Bois de mont) | ancien PCA | 28/12/1978 | 22,15 ha |
| 62096-PCA-0023-01 | RUE DE LA BOUTEILLE (Rue de la bouteille) | ancien PCA | 15/04/1960 | 0,06 ha |
| 62096-PCA-0027-01 | PETITS COMMUNAUX (Petits communaux) | ancien PCA | 25/09/1961 | 23,78 ha |
| 62096-PCA-0028-04 | BOIS HEZALLE - COTILLAGES (Bois hezalle - cotillages) | ancien PCA | 04/04/1967 | 15,51 ha |
| 62096-PCA-0029-03 | QUARTIER EST DES BIENS COMMUNAUX (Quartier est des biens communaux) | ancien PCA | 20/02/1979 | 44,59 ha |
| 62096-PCA-0030-01 | DE COURTEJOIE (De courtejoie) | ancien PCA | 27/12/1963 | 2,22 ha |
| 62096-PCA-0031-01 | RUES DE LA BAUME, G. CHAPUIS, DE L'ECHELLE ET HAINCHAMPS (Rues de la baume, g. chapuis, de l'echelle et hainchamps) | ancien PCA | 09/04/1968 | 5,93 ha |
| 62096-PCA-0032-05 | QUAI DES CARMES (Quai des Carmes) | ancien PCA | 29/01/2019 | 20,32 ha |
| 62096-PCA-0036-02 | Quartier de la chatqueue | ancien PCA | 30/11/1978 | 12,10 ha |
| 62096-PCA-0037-01 | DES PETITS MAKETS (Des petits makets) | ancien PCA | 06/12/1978 | 20,12 ha |
| 62096-PCA-0038-01 | ILOT RUE SUALEM (Ilot rue sualem) | ancien PCA | 15/02/1979 | 0,89 ha |
| 62096-PCA-0039-02 | Ilot compris entre les rues du croupet, de la bouteille, de la jeunesse et de la boverie | ancien PCA | 13/07/1979 | 2,96 ha |
| 62096-PCA-0039-04 | Ilot compris entre les rues du croupet, de la bouteille, de la jeunesse et de la boverie | ancien PCA | 04/11/1997 | 3,21 ha |
| 62096-PCA-0040-01 | AUX PETITS MAQUETS (Aux petits maquets) | ancien PCA | 12/10/1979 | 16,88 ha |
| 62096-PCA-0041-01 | DU MOLINAY (Du molinay) | ancien PCA | 11/04/1983 | 0,64 ha |
| 62096-PCA-0043-02 | Ilot compris entre les rues de la Boverie, du Renard, du Lapin et du Faisan (Ilot compris entre les rues de la Boverie, du Renard, du Lapin et du Faisan) | ancien PCA | 08/02/2018 | 14,63 ha |
| 62096-PCA-0044-01 | RUE DU CROUPET (Rue du croupet) | ancien PCA | 25/09/1985 | 0,69 ha |
| 62096-PCA-0046-01 | COEUR DE BONCELLES (Coeur de boncelles) | ancien PCA | 23/06/2000 | 3,74 ha |
| 62096-PCA-0048-03 | RUE DAVY (Rue davy) | ancien PCA | 27/04/1981 | 21,17 ha |
| 62096-PCA-0048-04 | RUE DAVY (Rue davy) | ancien PCA | 02/03/2000 | 0,23 ha |
| 62096-PCA-0049-03 | AU BOIS SAINT-JEAN (Au Bois Saint-Jean) | ancien PCA | 14/02/2019 | 2,66 ha |
| 62096-RUE-0001-01 | Cristal Park | ancien RUE | — | 146,21 ha |
| 62096-RUE-0002-01 | ZACC "de la Fontaine" | ancien RUE | — | 24,30 ha |
| 62096-RUE-0003-01 | Site Aciérie LD | ancien RUE | — | 60,08 ha |
| 62096-SCD-0002-02 | Schéma directeur abrogeant partiellement le PPA n°41 dit "Quartier de l'Eglise à Boncelles" (partie n°41.2) | ancien schéma directeur | 03/04/1997 | 4,74 ha |
10 de ces dossiers n’étaient pas au millésime du 24/11/2022. Comment lire cette évolution.
Le schéma communal
Aucun schéma de développement communal ni schéma de structure communal n’est rattaché à cette commune dans la couche du SPW du 01/09/2026.
La décentralisation
Seraing ne figure pas dans la couche du SPW des communes en décentralisation (relevé du 14/09/2026).
Les centralités
| Type de centralité | Centralités rattachées | Surface dans la commune (grille d’un hectare) |
|---|---|---|
| Centralité urbaine de pôle | 0 | 1 796 ha |
| Centralité villageoise | 1 | 245 ha |
2 041 ha en centralité, soit 58,4 % des 3 494 ha de la commune.
Les périmètres opérationnels
Zone d'initiative privilégiée (ZIP)s
| Code | Intitulé | Surface | Arrêté | Document |
|---|---|---|---|---|
| 62096-ZIP-0001-01 | Zip de type 2 et 3 "Seraing 1" — Type 2 et 3 | 197,3 ha | 07/07/1994 | document officiel |
| 62096-ZIP-0002-01 | Zip de type 2 et 3 "Seraing 2" — Type 2 et 3 | 87,2 ha | 07/07/1994 | document officiel |
| 62096-ZIP-0003-01 | Zip de type 2 et 3 "Seraing 2bis" — Type 2 et 3 | 14,1 ha | 07/07/1994 | document officiel |
| 62096-ZIP-0004-01 | Zip de type 2 et 3 "Seraing 3" — Type 2 et 3 | 18,0 ha | 07/07/1994 | document officiel |
| 62096-ZIP-0005-01 | Zip de type 2 et 3 "Seraing 4" — Type 2 et 3 | 17,1 ha | 07/07/1994 | document officiel |
Vous achetez, vendez, construisez ou transformez ?
Dites-nous ce que vous voulez savoir : nous vous répondons avec ce que les données publiques disent de la commune.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas l’administration : ce qui s’applique à une parcelle se demande à la commune.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur l'urbanisme de votre terrain auprès de la commune et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le collège communal ou le fonctionnaire délégué qui en décide.
La commune ne paie pas pour figurer ici, et aucun tiers non plus : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ce site ne situe aucune parcelle : un plan est rattaché à la commune où se trouve la majorité de son contour, et une centralité est mesurée sur une grille d’environ un hectare. Ce qui s’applique à un terrain précis se vérifie auprès de la commune et dans les documents officiels du SPW, qui font foi.