Schéma d'orientation local (SOL)
20 dossiers de cette famille au registre du SPW, dans 20 communes.
| Code | Intitulé | Commune | Arrêté |
|---|---|---|---|
| 25048-SOL-0001-01 | Site du Bosquet | Jodoigne | 20/12/2023 |
| 25084-SOL-0001-01 | Thorembais-Saint-Trond - Village | Perwez | 17/04/2024 |
| 25112-SOL-0001-01 | ZACC Bouleaux - Louvranges - Partie Nord | Wavre | 13/10/2021 |
| 52018-SOL-0001-01 | Quartier Saint-François | Farciennes | 29/06/2020 |
| 53028-SOL-0001-01 | Périmètre Donaire | Frameries | 09/05/2022 |
| 53039-SOL-0001-01 | Cité Nouvelle | Hensies | 24/09/2024 |
| 53053-SOL-0001-01 | ZACC 21 | Mons | 07/07/2025 |
| 54007-SOL-0001-01 | Chaussée de Dottignies | Mouscron | 04/06/2025 |
| 54010-SOL-0001-01 | Ice Mountain | Comines-Warneton | 12/01/2024 |
| 62063-SOL-0001-01 | Espérance - Bonne-Fortune | Liège | 13/03/2025 |
| 62118-SOL-0001-01 | ZACC Vieille-Montagne | Grâce-Hollogne | 20/01/2025 |
| 63003-SOL-0001-01 | Driesch II | Aubel | 20/07/2023 |
| 63072-SOL-0001-02 | Site de Mambaye - Hoctaisart | Spa | 03/01/2022 |
| 82032-SOL-0001-01 | ZACC n°5 "Cahay" | Vielsalm | 28/03/2024 |
| 84009-SOL-0001-01 | Les Goutelles | Bertrix | 14/10/2024 |
| 84035-SOL-0001-01 | Le Terme | Libin | 28/07/2025 |
| 85045-SOL-0001-01 | ZACC n"2 dite « Saint Joseph » à Virton | Virton | 08/12/2023 |
| 85046-SOL-0001-01 | Centre | Habay | 12/07/2024 |
| 92035-SOL-0001-01 | Le Frocourt | Éghezée | 30/03/2026 |
| 92094-SOL-0001-01 | ZACC de Suarlée | Namur | 13/10/2020 |
⚠️ Ce site ne situe aucune parcelle : un plan est rattaché à la commune où se trouve la majorité de son contour, et une centralité est mesurée sur une grille d’environ un hectare. Ce qui s’applique à un terrain précis se vérifie auprès de la commune et dans les documents officiels du SPW, qui font foi.