Les périmètres opérationnels
Périmètre de revitalisation urbaine
| Code | Intitulé | Commune | Arrêté | Surface |
|---|---|---|---|---|
| 25091-REV-0001-01 | Site des anciennes papeteries de Genval | Rixensart | 14/07/2011 | 8,6 ha |
| 25110-REV-0001-01 | Place Capouillet | Waterloo | 16/05/2019 | 0,8 ha |
| 25117-REV-0001-01 | Place de la Gare | Chastre | 01/12/2021 | 1,8 ha |
| 51004-REV-0004-01 | Site de la Sucrerie | Ath | 27/03/2014 | 5,3 ha |
| 52011-REV-0003-01 | Place Emile Buisset | Charleroi | 20/12/2018 | 0,4 ha |
| 52043-REV-0003-01 | Ancien Collège des Jésuites | Manage | 01/09/2011 | 3,0 ha |
| 52063-REV-0004-01 | Commscope | Seneffe | 06/12/2018 | 8,0 ha |
| 55023-REV-0001-01 | Rue du Ruichon | Lessines | 19/07/2012 | 0,9 ha |
| 57003-REV-0001-01 | La Marlière | Antoing | 26/11/2020 | 3,1 ha |
| 57081-REV-0007-01 | Rive Droite | Tournai | 01/09/2011 | 1,0 ha |
| 57081-REV-0008-01 | Technicité - quartier Saint-Piat | Tournai | 23/11/2017 | 5,3 ha |
| 61031-REV-0001-01 | Quadrilatère | Huy | 24/04/2014 | 3,1 ha |
| 62051-REV-0002-01 | Espace Hayeneux | Herstal | 29/11/2012 | 1,9 ha |
| 62108-REV-0001-01 | Ilot Albert Mouland Bertrand | Visé | 19/07/2012 | 1,0 ha |
| 62120-REV-0001-01 | Place du Moulin | Flémalle | 27/10/2011 | 0,3 ha |
| 62120-REV-0002-01 | Place Mottard | Flémalle | 06/12/2018 | 1,1 ha |
| 63003-REV-0001-01 | Perspectives | Aubel | 18/12/2023 | 3,1 ha |
| 63046-REV-0001-01 | Respire | Limbourg | 19/12/2022 | 2,7 ha |
| 63049-REV-0003-01 | Anciennes Papeteries Intermills | Malmedy | 30/06/2016 | 1,8 ha |
| 63073-REV-0001-01 | Place du 18 décembre 44 | Stavelot | 06/10/2011 | 1,5 ha |
| 64034-REV-0002-01 | Gare | Hannut | 07/12/2017 | 5,6 ha |
| 81001-REV-0004-01 | Parc Léopold | Arlon | 02/05/2019 | 0,5 ha |
| 83028-REV-0002-01 | Les Nutons | Hotton | 07/03/2024 | 0,7 ha |
| 83034-REV-0002-01 | Miroiterie Hanin | Marche-en-Famenne | 26/11/2020 | 1,2 ha |
| 84009-REV-0001-01 | Rue de la Gare | Bertrix | 27/10/2011 | 10,1 ha |
| 91114-REV-0001-01 | Site de la Passerelle | Rochefort | 01/12/2021 | 1,3 ha |
| 92003-REV-0001-01 | Quartier du Centre | Andenne | 20/11/2014 | 9,9 ha |
| 92094-REV-0004-01 | Rue de Wasseiges à Jambes | Namur | 27/11/2014 | 1,3 ha |
| 92094-REV-0005-01 | Site de l'ancien abattoir de Bomel | Namur | 04/06/2015 | 1,2 ha |
Périmètre de rénovation urbaine
| Code | Intitulé | Commune | Arrêté | Surface |
|---|---|---|---|---|
| 25031-RUB-0002-01 | Centre-Ville 2 | Genappe | 20/05/2022 | 58,4 ha |
| 25084-RUB-0001-01 | Quartier du Centre | Perwez | 23/07/2015 | 82,4 ha |
| 52011-RUB-0008-01 | Ville basse | Charleroi | 19/12/2013 | 23,2 ha |
| 52012-RUB-0002-01 | Centre-Ville | Châtelet | 13/12/2018 | 16,6 ha |
| 52018-RUB-0001-01 | Quartier du Centre | Farciennes | 20/11/2014 | 264,9 ha |
| 52022-RUB-0002-01 | Centre-ville | Fontaine-l'Évêque | 22/02/2024 | 55,7 ha |
| 53014-RUB-0004-01 | Centre d'Hornu | Boussu | 24/05/2012 | 130,6 ha |
| 53020-RUB-0001-01 | Quartier du Centre | Dour | 24/01/2013 | 35,8 ha |
| 53020-RUB-0002-01 | Quartier Elouges | Dour | 16/05/2019 | 30,9 ha |
| 53053-RUB-0007-01 | Quartier de la Rue de Nimy | Mons | 10/05/2012 | 8,4 ha |
| 53053-RUB-0008-01 | Quartier de la Gare | Mons | 16/07/2020 | 12,0 ha |
| 53068-RUB-0001-01 | Quartier du Centre | Quiévrain | 28/11/2013 | 82,9 ha |
| 55004-RUB-0001-01 | Quartier du centre | Braine-le-Comte | 25/08/2011 | 102,3 ha |
| 55022-RUB-0002-01 | Quartier du Centre élargi | La Louvière | 01/03/2022 | 248,5 ha |
| 55035-RUB-0001-01 | Quartier du Centre | Le Roeulx | 09/10/2020 | 26,6 ha |
| 55040-RUB-0001-01 | Quartier du Centre | Soignies | 26/09/2023 | 42,6 ha |
| 56001-RUB-0001-01 | Quartier du Centre | Anderlues | 23/10/2014 | 210,6 ha |
| 56011-RUB-0001-03 | Quartier du centre élargi | Binche | 22/10/2015 | 79,8 ha |
| 56016-RUB-0002-01 | Centre-Ville | Chimay | 04/04/2024 | 37,5 ha |
| 56078-RUB-0002-01 | Ville Haute | Thuin | 18/09/2014 | 16,2 ha |
| 56087-RUB-0001-01 | Quartier du Centre | Morlanwelz | 18/09/2014 | 127,3 ha |
| 57064-RUB-0002-01 | Le coeur de Ville se rénove | Péruwelz | 29/06/2020 | 249,9 ha |
| 61031-RUB-0002-01 | Quartier de Statte | Huy | 10/12/2021 | 13,1 ha |
| 62063-RUB-0004-02 | Quartier Sainte Marguerite II | Liège | 10/11/2016 | 88,5 ha |
| 62063-RUB-0006-01 | Quartier Léopold | Liège | 27/03/2014 | 4,0 ha |
| 62063-RUB-0007-01 | Quartier "Amercoeur" | Liège | 07/09/2020 | 18,9 ha |
| 62119-RUB-0001-01 | Quartier de Saive | Blegny | 16/09/2020 | 58,8 ha |
| 62120-RUB-0004-01 | Quartier "Mons-lez-Liège" | Flémalle | 19/04/2012 | 88,5 ha |
| 63040-RUB-0001-01 | Quartier du Centre | La Calamine | 06/12/2018 | 23,4 ha |
| 63046-RUB-0002-01 | Centre de Dolhain | Limbourg | 06/11/2020 | 47,2 ha |
| 63073-RUB-0002-01 | Quartier du Centre | Stavelot | 02/02/2024 | 97,9 ha |
| 64034-RUB-0002-01 | Quartier Centre II | Hannut | 05/12/2023 | 51,2 ha |
| 64074-RUB-0001-02 | Centre-Ville II | Waremme | 13/12/2018 | 445,5 ha |
| 81001-RUB-0002-01 | Hypercentre | Arlon | 02/05/2019 | 16,7 ha |
| 81004-RUB-0001-01 | Athus | Aubange | 15/11/2012 | 71,3 ha |
| 83012-RUB-0001-01 | Centre de Barvaux-sur-Ourthe | Durbuy | 18/11/2022 | 81,2 ha |
| 83031-RUB-0001-01 | Quartier du Centre | La Roche-en-Ardenne | 09/05/2019 | 16,3 ha |
| 83034-RUB-0002-01 | Quartier du Centre-Ville II | Marche-en-Famenne | 18/11/2022 | 64,8 ha |
| 84009-RUB-0001-01 | Quartier du Centre | Bertrix | 09/05/2019 | 32,4 ha |
| 84043-RUB-0002-01 | Centre de Neufchâteau | Neufchâteau | 15/12/2025 | 66,9 ha |
| 84059-RUB-0001-02 | Centre | Saint-Hubert | 12/07/2024 | 38,9 ha |
| 85046-RUB-0001-01 | Habay-la-Neuve | Habay | 18/11/2022 | 44,4 ha |
| 91013-RUB-0001-01 | Centre-Ville | Beauraing | 04/07/2024 | 82,3 ha |
| 92048-RUB-0001-01 | Quartier du Centre | Fosses-la-Ville | 31/08/2016 | 17,4 ha |
| 92142-RUB-0001-01 | Centre-Ville | Gembloux | 28/11/2013 | 28,5 ha |
| 93014-RUB-0002-01 | Quartier du Centre-Ville | Couvin | 05/12/2023 | 55,2 ha |
Zone d'initiative privilégiée (ZIP)
| Code | Intitulé | Commune | Arrêté | Surface |
|---|---|---|---|---|
| 25014-ZIP-0001-01 | Zip de type 1 de Braine l'Alleud — Type 1 | Braine-l'Alleud | 07/07/1994 | 5230,8 ha |
| 25015-ZIP-0001-01 | Zip de type 1 de Braine le Château — Type 1 | Braine-le-Château | 07/07/1994 | 2276,7 ha |
| 25091-ZIP-0001-01 | Zip de type 1 de Rixensart — Type 1 | Rixensart | 07/07/1994 | 1755,5 ha |
| 25110-ZIP-0001-01 | Zip de type 1 de Waterloo — Type 1 | Waterloo | 07/07/1994 | 2133,7 ha |
| 25112-ZIP-0001-01 | Zip de type 1 de Wavre — Type 1 | Wavre | 07/07/1994 | 2088,4 ha |
| 25119-ZIP-0001-01 | Zip de type 1 de Lasne — Type 1 | Lasne | 07/07/1994 | 4757,1 ha |
| 52011-ZIP-0001-01 | Zip de type 2 et 3 "Marchienne-au-Pont" — Type 2 et 3 | Charleroi | 07/07/1994 | 38,4 ha |
| 52011-ZIP-0002-01 | Zip de type 2 et 3 "La Docherie - Bayemont - Gohissart" — Type 2 et 3 | Charleroi | 07/07/1994 | 245,4 ha |
| 52011-ZIP-0003-01 | Zip de type 2 et 3 "Dampremy" — Type 2 et 3 | Charleroi | 07/07/1994 | 134,5 ha |
| 52011-ZIP-0004-01 | Zip de type 2 et 3 "Centre" — Type 2 et 3 | Charleroi | 07/07/1994 | 20,4 ha |
| 52011-ZIP-0005-01 | Zip de type 2 et 3 "Gosselies" — Type 2 et 3 | Charleroi | 07/07/1994 | 54,4 ha |
| 52011-ZIP-0006-01 | Zip de type 2 et 3 "Gilly" — Type 2 et 3 | Charleroi | 07/07/1994 | 159,5 ha |
| 52011-ZIP-0007-01 | Zip de type 2 et 3 "Montignies-sur-Sambre" — Type 2 et 3 | Charleroi | 07/07/1994 | 123,0 ha |
| 52011-ZIP-0008-01 | Zip de type 2 et 3 "Couillet" — Type 2 et 3 | Charleroi | 07/07/1994 | 43,8 ha |
| 52011-ZIP-0009-01 | Zip de type 2 et 3 "Cité Parc" — Type 4 | Charleroi | 07/07/1994 | 15,0 ha |
| 52011-ZIP-0010-01 | Zip de type 2 et 3 "Apollo" — Type 4 | Charleroi | 07/07/1994 | 0,5 ha |
| 52011-ZIP-0011-01 | Zip de type 2 et 3 "Rue de la Cité" — Type 4 | Charleroi | 07/07/1994 | 0,7 ha |
| 52012-ZIP-0001-01 | Zip de type 2 et 3 "Châtlet" — Type 2 et 3 | Châtelet | 07/07/1994 | 80,5 ha |
| 52021-ZIP-0001-01 | Zip de type 2 et 3 "Fleurus" — Type 2 et 3 | Fleurus | 07/07/1994 | 3,0 ha |
| 52043-ZIP-0001-01 | Zip de type 2 "La Hestre" — Type 2 | Manage | 07/07/1994 | 47,9 ha |
| 53028-ZIP-0001-01 | Zip de type 2 et 3 "Frameries" — Type 2 et 3 | Frameries | 07/07/1994 | 46,4 ha |
| 53053-ZIP-0001-01 | Zip de type 2 et 3 "Cuesmes" — Type 2 et 3 | Mons | 07/07/1994 | 33,3 ha |
| 53053-ZIP-0002-01 | Zip de type 4 "Cité de Ghlin" — Type 4 | Mons | 07/07/1994 | 21,7 ha |
| 53053-ZIP-0003-01 | Zip de type 4 "Cité de Jemappes" — Type 4 | Mons | 07/07/1994 | 19,0 ha |
| 53065-ZIP-0001-01 | Zip de type 2 et 3 "Quaregnon" — Type 2 et 3 | Quaregnon | 07/07/1994 | 38,9 ha |
| 53082-ZIP-0001-01 | Zip de type 2 et 3 "Colfontaine' — Type 2 et 3 | Colfontaine | 07/07/1994 | 86,4 ha |
| 54007-ZIP-0001-01 | Zip de type 2 et 3 "Mouscron" — Type 2 et 3 | Mouscron | 07/07/1994 | 83,0 ha |
| 55010-ZIP-0001-01 | Zip de type 2 d'Enghien — Type 2 | Enghien | 07/07/1994 | 13,9 ha |
| 55022-ZIP-0001-01 | Zip de type 2 et 3 "La Louvière" — Type 2 et 3 | La Louvière | 07/07/1994 | 39,5 ha |
| 55022-ZIP-0002-01 | Zip de type 4 "Cité Astrid" — Type 4 | La Louvière | 07/07/1994 | 12,7 ha |
| 55022-ZIP-0003-01 | Zip de type 4 "Cité des Carrés du Bois du Luc" — Type 4 | La Louvière | 07/07/1994 | 3,9 ha |
| 55022-ZIP-0004-01 | Zip de type 4 "Cité Jardin" — Type 4 | La Louvière | 07/07/1994 | 0,6 ha |
| 56011-ZIP-0001-01 | Zip de type 2 de Binche — Type 2 | Binche | 07/07/1994 | 26,8 ha |
| 62051-ZIP-0001-01 | Zip de type 2 et 3 "Herstal" — Type 2 et 3 | Herstal | 07/07/1994 | 50,8 ha |
| 62063-ZIP-0001-01 | Zip de type 2 et 3 "Liège nord-ouest" — Type 2 et 3 | Liège | 07/07/1994 | 15,6 ha |
| 62063-ZIP-0002-01 | Zip de type 2 et 3 "Liège centre" — Type 2 et 3 | Liège | 07/07/1994 | 500,6 ha |
| 62063-ZIP-0003-01 | Zip de type 2 et 3 "Sud-Ouest-Sclessin" — Type 2 et 3 | Liège | 07/07/1994 | 21,7 ha |
| 62063-ZIP-0004-01 | Zip de type 2 et 3 "Nord" — Type 2 et 3 | Liège | 07/07/1994 | 32,6 ha |
| 62063-ZIP-0005-01 | Zip de type 2 et 3 "Sud-Angleur" — Type 2 et 3 | Liège | 07/07/1994 | 14,7 ha |
| 62063-ZIP-0006-01 | Zip de type 2 et 3 "Sud-Est-Chênée" — Type 2 et 3 | Liège | 07/07/1994 | 25,7 ha |
| 62063-ZIP-0007-01 | Zip de type 4 "Cité de Droixhe" — Type 4 | Liège | 07/07/1994 | 7,4 ha |
| 62063-ZIP-0008-01 | Zip de type 4 "Cité des Vennes" — Type 4 | Liège | 07/07/1994 | 2,4 ha |
| 62093-ZIP-0001-01 | Zip de type 2 et 3 "Saint-Nicolas" — Type 2 et 3 | Saint-Nicolas | 07/07/1994 | 24,5 ha |
| 62096-ZIP-0001-01 | Zip de type 2 et 3 "Seraing 1" — Type 2 et 3 | Seraing | 07/07/1994 | 197,3 ha |
| 62096-ZIP-0002-01 | Zip de type 2 et 3 "Seraing 2" — Type 2 et 3 | Seraing | 07/07/1994 | 87,2 ha |
| 62096-ZIP-0003-01 | Zip de type 2 et 3 "Seraing 2bis" — Type 2 et 3 | Seraing | 07/07/1994 | 14,1 ha |
| 62096-ZIP-0004-01 | Zip de type 2 et 3 "Seraing 3" — Type 2 et 3 | Seraing | 07/07/1994 | 18,0 ha |
| 62096-ZIP-0005-01 | Zip de type 2 et 3 "Seraing 4" — Type 2 et 3 | Seraing | 07/07/1994 | 17,1 ha |
| 62108-ZIP-0001-01 | Zip de type 2 et 3 "Visé" — Type 2 et 3 | Visé | 07/07/1994 | 9,8 ha |
| 62108-ZIP-0002-01 | Zip de type 4 "Cité de Cheratte" — Type 4 | Visé | 07/07/1994 | 4,3 ha |
| 62120-ZIP-0001-01 | Zip de type 4 "Cité des Trixhes" — Type 4 | Flémalle | 07/07/1994 | 12,5 ha |
| 63020-ZIP-0001-01 | Zip de type 2 et 3 "Dison" — Type 2 et 3 | Dison | 07/07/1994 | 37,1 ha |
| 63023-ZIP-0001-01 | Zip de type 1 d'Eupen — Type 1 | Eupen | 07/07/1994 | 9598,8 ha |
| 63023-ZIP-0002-01 | Zip de type 2 et 3 "Eupen" — Type 2 et 3 | Eupen | 07/07/1994 | 33,8 ha |
| 63040-ZIP-0001-01 | Zip de type 1 de Kelmis — Type 1 | La Calamine | 07/07/1994 | 1806,2 ha |
| 63048-ZIP-0001-01 | Zip de type 1 de Lontzen — Type 1 | Lontzen | 07/07/1994 | 2872,0 ha |
| 63061-ZIP-0001-01 | Zip de type 1 de Raeren — Type 1 | Raeren | 07/07/1994 | 7276,0 ha |
| 63072-ZIP-0001-01 | Zip de type 2 et 3 "Spa" — Type 2 et 3 | Spa | 07/07/1994 | 51,2 ha |
| 63079-ZIP-0001-01 | Zip de type 2 et 3 "Ensival' — Type 2 et 3 | Verviers | 07/07/1994 | 48,5 ha |
| 63079-ZIP-0002-01 | Zip de type 2 et 3 "Hodimont - Gérardchamps" — Type 2 et 3 | Verviers | 07/07/1994 | 61,4 ha |
| 63079-ZIP-0003-01 | Zip de type 2 et 3 "Sud-est" — Type 2 et 3 | Verviers | 07/07/1994 | 47,6 ha |
| 63079-ZIP-0004-01 | Zip de type 2 et 3 "Centre" — Type 2 et 3 | Verviers | 07/07/1994 | 70,4 ha |
| 63088-ZIP-0001-01 | Zip de type 1 de Plombières — Type 1 | Plombières | 07/07/1994 | 5322,8 ha |
| 81001-ZIP-0001-01 | Zip de type 1 d'Arlon — Type 1 | Arlon | 07/07/1994 | 11903,4 ha |
| 92094-ZIP-0001-01 | Zip de type 2 et 3 "Namur" — Type 2 et 3 | Namur | 07/07/1994 | 25,3 ha |
| 92094-ZIP-0002-01 | Zip de type 4 "Cité d'Hastedon" — Type 4 | Namur | 07/07/1994 | 5,3 ha |
Périmètre de droit de préemption
| Code | Intitulé | Commune | Arrêté | Surface |
|---|---|---|---|---|
| 56078-PPR-0001-01 | Périmètre de droit de préemption dans le périmètre de rénovation urbaine de la Ville Haute | Thuin | 04/06/2015 | 16,1 ha |
| 62063-PPR-0001-01 | Périmètre de droit de préemption dans le périmètre de rénovation urbaine "Amercoeur" | Liège | 16/09/2021 | 18,7 ha |
| 92142-PPR-0001-02 | Périmètre de droit de préemption dans le périmètre de développement urbain (anciennement rénovation urbaine du Centre-Ville) | Gembloux | 04/07/2024 | 7,8 ha |
⚠️ Ce site ne situe aucune parcelle : un plan est rattaché à la commune où se trouve la majorité de son contour, et une centralité est mesurée sur une grille d’environ un hectare. Ce qui s’applique à un terrain précis se vérifie auprès de la commune et dans les documents officiels du SPW, qui font foi.